Juhtivuse kalkulaator

Elektromagnetilised vooluhulgamõõturid pakuvad teiste vooluhulgamõõtmistehnoloogiate ees mitmeid eeliseid, sealhulgas suurepärane täpsus ja korratavus, laiad pöördesuhted, pikk kasutusiga ja madal/ilma rõhukadu. Üks peamisi kaalutlusi suuruse määramisel ja täpsustamisel Mag meetrid on see, et vedel keskkond peab olema elektrit juhtiv; tavaliselt ≥ 5μS/cm. Elektromagnetiliste voolumõõturite kasutajate abistamiseks ülesandega kindlaks teha, kas mag-meeter töötab nende antud rakenduses. 

Smartmeasurement on koostanud tööstuses juhtiva viite erinevate vedelike elektrijuhtivuse kohta. Allolevas tabelis on näidatud juhtivuse väärtused roheline näitavad, et vastav vedelik sobib kasutamiseks mag meetriga. Kui juhtivuse väärtus on punane, ei ole magomeeter sobiv ja tuleks uurida alternatiivseid voolumõõtmise tehnoloogiaid. Juhtivuse väärtused kuvatakse kollane on küsitavad; abi saamiseks pöörduge palun SmartMeasurementi tehase poole.

Kui mõnda konkreetset kemikaali pole loetletud või soovite kasutada elektromagnetilise vooluhulgamõõturi rakenduse abi, võtke julgelt ühendust SmartMeasurementigaTMUSA kontorid aadressil 1-414-299-3896 abi saamiseks. Meie rakendusinseneride meeskond vaatab hea meelega teie taotluse üle ja pakkub sobiva magimeetri valdkonna juhtivate hindadega. 

Allpool olevas juhtivuse tabelis on loetletud 228 erinevat materjali. Roheline numbrid näitavad kõrge voolujuhtivusega vedelikke, mis sobivad magnetiliste voolumõõturite jaoks. Oranž numbrid näitavad madalat juhtivust ja ei pruugi viia edukate rakendusteni. Red numbrid hoiatavad, et juhtivus on magnetvoolumõõturite kasutamiseks liiga madal.

MATERJAL Kontsentratsioon Temperatuur Juhtivus
(kaalu%) (° C) (° F) (µS ​​/ cm) (µS ​​/ in)
Atsetaldehüüd 15 59 1.7 4
Atsetamiid 100 212 43 109
Äädikhape 0.3 18 64.4 318 800
Äädikanhüdriid 0 32 1 2.54
Atsetoon 18 64.4 0.02 0.0508
Atsetoniriil 20 68 7 18
Atsetofenoon 25 77 0.006 0.01524
Atsetüülbromiid 25 77 2.4 6
Atsetüülkloriid 25 77 0.4 1.016
Adipiinhape 170 338 0.2 0.508
alizarin 233 451.4 1.45 4
Allüülalkohol 25 77 7 18
Alum 25 77 9000 22900
Ammoniaak 0.1 15 59 251 600
Ammooniumkloriid 5 18 64.4 91800 233200
Ammooniumjodiid 10 18 64.4 77200 196100
Ammooniumnitraat 5 15 59 59000 149900
Ammooniumsulfaat 5 15 59 55200 140200
Aniliin 25 77 0.024 0.06096
Loomne rasv 70 158 0.0000007 0.000001778
Antratseen 230 446 0.0003 0.000762
Arseeni tribromiid 35 95 1.5 4
Arseeni trikloriid 25 77 1.2 3
Asfaldimulsioon 30 86 9000 22900
Baariumkloriid 5 18 64.4 38900 98800
Baariumhüdroksiid 1.25 18 64.4 25000 63500
Baariumnitraat 4.2 18 64.4 20900 53100
Bensadehüüd 25 77 0.15 0.381
bensiin 0.076 0.19304
Bensoehape 125 257 0.003 0.00762
Bensonitiriil 25 77 0.05 0.127
Bensüülalkohol 25 77 1.8 5
Bensüülbensoaat 25 77 0.00001 0.0000254
Bensüülamiin 25 77 0.000017 0.00004318
Must liköör 93 199.4 5000 12700
Broom 17 63 0.00000013 0.0000003302
Bromobenseen 25 77 0.00002 0.0000508
bromoform 25 77 0.02 0.0508
Võihape 1 18 64.4 455 1200
Kaadiumbromiid 0.0324 18 64.4 231 600
Kaadiumkloriid 0.0503 18 64.4 495 1300
Kaadiumjodiid 1 18 64.4 2120 5400
Kaadiumnitraat 1 18 64.4 6940 17600
Kaadiumisulfaat 0.0289 18 64.4 247 600
Kaltsiumkloriid 5 18 64.4 64300 163300
Kaltsiumnitraat 6.25 18 64.6 49100 124700
Kapronitriil 25 77 3.7 9
Süsinikdisulfiid 1 33.8 0 0
Süsiniktetrakloriid 18 64.4 0 0
Karboksüülhape 25 77 5 13
Kloorhape 60 140 1.4 4
Kloor -70 -94 0 0
Kloroform 25 77 0.02 0.0508
Kloorohüdriin 25 77 0.5 1.27
Šokolaadiviin 0 0
Coca Cola siirup 20 68 600 1500
Kohviekstrakt 84 183.2 5000 12700
Maisisiirup 32 89.6 16 41
Jõhvikad purustatud 38 100.4 26 66
Toorjuustu segu 79 174.2 5000 12700
Vaskkloriid 1.35 18 64.4 18700 47500
Vase nitraat 5 15 59 36500 92700
Kupsisulfaat 2.5 18 64.4 10900 27700
Tsüaan 0 0
Kümene 25 77 0.02 0.0508
Dikloroäädikhape 25 77 0 0
Diklorohüdriin 25 77 12 30
Dietüülkarbonaat 25 77 0.017 0.04318
Dietüüloksalaat 25 77 0.76 1.9304
Dietüülsulfaat 25 77 0.26 0.6604
Dietüülamiin -34 -28.48 0.0022 0.005588
Dimetüülsulfaat 0 32 0.16 0.4064
Epiklorohüdriin 25 77 0.034 0.08636
Etüülatsetaat 25 77 0.00001 0.0000254
Etüülatsetoatsetaat 25 77 0.04 0.1016
Etüülalkohol 25 77 0.0013 0.003302
Etüülbensonaat 25 77 0.001 0.00254
Etüülbromiid 25 77 0.02 0.0508
Etüüleeter 25 77 0 0
Etüüljodiid 25 77 0.002 0.00508
Etüülisotiotsüanaat 25 77 0.126 0.32004
Etüülnitraat 25 77 0.53 1.3462
Etüültiotsüanaat 25 77 1.2 3
Etüülamiin 0 32 0.4 1.016
Etüleenbromiid 19 66.2 0.00002 0.0000508
Etüleenkloriid 25 77 0.03 0.0762
Etülideenkloriid 25 77 0.0017 0.004318
Eugenol 25 77 0.0017 0.004318
Formalehüüd 44 38 100.4 175 400
Formamiid 25 77 4 10
Sipelghape 4.94 18 64.4 5500 14000
sepitsus 57 134.6 46 117
Kütteõli 0 0
Furfuraal 25 77 1.5 4
gallium 30 86 36800000000 93472000000
Germaanium tetrabro. 30 86 78 198
Džinn 90 tõend 25 77 10 25
Glcol 25 77 0.3 0.762
Glütserool 25 77 0.064 0.16256
Guaiacol 25 77 0.28 0.7112
Heptaan 0 0
Heksaan 18 64.4 0 0
Hüdrauliline vedelik 18 64.4 0 0
Hüdriodiinhape 15 59 133000 337800
Vesinikbromiidhape 5 15 59 191000 485100
Vesinikkloriidhape 5 15 59 395000 1003300
Fluorhape 0.004 18 64.4 250 600
Vesinikbromiid -80 -112 0.008 0.02032
Vesinikkloriid -96 -140 0.01 0.0254
Vesinik Cyande 0 32 3.3 8
Vesinikjodiid 0.2 0.508
Vesinikperoksiidi 90 60 140 2 5
Vesiniksulfiid 0 0
tint 93 199.4 0 0
Jood 110 230 0 0
ISO - butüülalkohol 25 77 0.02 0.0508
ISO-propüülalkohol 25 77 3.5 9
ISO-palderjanhape 80 176 0 0
petrooleum 25 77 0.0017 0.004318
Lard 0 0
Latex 25 77 1750 4400
Lateksvärv 25 77 700 1800
Pliitraat 5 15 59 19100 48500
Liitiumkarbonaat 0.2 18 64.4 3430 8700
Liitiumkloriid 2.5 18 64.4 41000 104100
Liitiumhidroksiid 1.25 18 64.4 78100 198400
Liitiumjodiid 5 18 64.4 29600 75200
Liitiumsulfaat 5 15 59 40000 101600
Magaankloriid 5 15 59 52600 133600
Magneesiumkloriid 5 18 64.4 68300 173500
Magneesiumnitraar 5 18 64.4 43800 111300
Magneesiumsulfaat 5 15 59 26300 66800
Naftaleen 82 179.6 0.0004 0.001016
M-kloroaniliin 25 77 0.05 0.127
M-kreosool 25 77 0.017 0.04318
Elavhõbekloriid 0.229 18 64.4 44 112
Elavhõbebromiid 0.223 18 64.4 16 41
Merkuur 0 32 16600000000 42164000000
Metüülatsetaat 25 77 3.4 9
Metüülalkohol 18 64.4 0.44 1.1176
Metüületüülketoon 25 77 0.1 0.254
Metüüljood 25 77 0.02 0.0508
Metüülnitraat 25 77 4.5 11
Metüültiotsüanaat 25 77 1.5 4
Melass 10 50 300 800
M-propüülalkohol 18 64.4 0.05 0.127
M-propüülbromiid 25 77 0.02 0.0508
Lämmastikhape 6.2 18 64.4 312000 792500
Nitrobenseen 0 32 0.0005 0.00127
Nitrometaan 18 64.4 0.6 1.524
Nonaalne 25 77 0.017 0.04318
O või M-nitrotolueen 25 77 0.2 0.508
Oleiinhape 15 59 0.0002 0.000508
oleum 20 25 77 500 1300
O-tolueidiin 25 77 2 5
Oksaliahape 18 64.4 50800 129000
Hapnik 78300 198900
Värv, email 25 77 0 0
Parafiini vaha 66 150.8 0 0
Pähklivõi 93 199.4 0 0
Pentaan 19 67.1 0 0
Nafta 0 0
Fenetool 25 77 0.017 0.04318
Fenool 25 77 0.017 0.04318
Fenüülisotiotsüanaat 25 77 1.4 4
Fosgeen 25 77 0.007 0.01778
Fosforhappe 10 15 59 56600 143800
Fosfor 25 77 0.4 1.016
Fosfor Oxychl. 25 77 2.2 6
Pinene 23 73.4 0.00002 0.0000508
Piperideen 25 77 0.2 0.508
Polüstüreen 54 129.2 1200 3000
Kaaliumatsetaat 4.67 15 59 34700 88100
Kaaliumbromiid 5 15 59 46500 118100
Kaaliumkarbonaat 5 10 50 56100 142500
Kaaliumkloriid 5 19 66.4 69000 175300
Kaaliumtsüaniid 3.25 15 59 52700 133900
Kaaliumforiid 5 18 64.4 65200 165600
Kaaliumhüdroksiid 4.2 15 59 146000 370800
kaaliumjodiidi 5 18 64.4 33800 85900
Kaaliumoksalaat 5 18 64.4 48800 124000
Kaaliumsulfaat 5 18 64.4 45800 116300
Proionaldehüüd 25 77 0.85 2.159
Propioonhape 1 18 64.4 479 1200
Propiontriil 25 77 0.1 0.254
Prüidiin 18 64.4 0.053 0.13462
P-tolueidiin 100 212 0.062 0.15748
Kinoliin 25 77 0.022 0.05588
RC-koola siirup 25 77 600 1500
Salitsüülaldehüüd 25 77 0.16 0.4064
Hõbenitraat 5 18 64.4 25600 65000
Naatriumatsetaati 5 18 64.4 29500 74900
Naatriumkarbonaat 5 18 64.6 45100 114600
Naatriumkloriid 5 18 64.4 67200 170700
Naatriumhüdroksiid 1 18 64.4 46500 118100
Naatriumjodiid 5 18 64.4 29800 75700
Naatriumnitraat 5 18 64.4 43600 110700
Naatriumsulfaat 5 18 64.4 40900 103900
Naatriumsulfiid 2 18 64.4 61200 155400
Sojaõli 104 220 0 0
Tärklis 27 80.6 3000 7600
Steariinhape 80 176 0 0
Strontiumkloriid 5 18 64.4 48300 122700
Strontsiumnitraat 5 15 59 30900 78500
Suhkrulahus lahjendada 30 86 585 1500
Suhkrulahus puhas 10 50 3 8
Sulfonüülkloriid 25 77 2 5
Väävel 115 239 0.000001 0.00000254
Vääveldioksiid 35 95 0.015 0.0381
Väävelhape 5 18 64.6 209000 530900
Titaan dioksiid 25 77 4000 10200
Tolueen 0 0
Hambapasta 25 77 150 400
Trikloroäädikhape 25 77 0.003 0.00762
Trimetüülamiin -34 -28.3 0.0002 0.000508
Terpentiin 0.0000002 0.000000508
Uraanisulfaat Ext. 38 100.4 3000 7600
Uurea 25 77 5000 12700
Taimeõli 25 77 0 0
Viin 100 tõend 25 77 4 10
Destilleeritud vesi 0.04 0.1016
Vesi, NYC 25 77 72 183
Ksüleen 0 0
Tsinkkloriid 2.5 15 59 27600 70100
Tsinkoksiid 25 77 2000 5100
Tsink Sulfate 5 18 64.4 19100 48500

Küsige insenerilt

Kas teil on tehniline küsimus? Hankige asjatundlik vastus 24 tunni jooksul.

Veepuhastuse, HVAC ja tööstuslike operatsioonide insenerid usaldavad seda kogu maailmas.

Ultraheli voolumõõturi vorm

Teie teave on turvaline. SSL krüpteeritud.

Küsige insenerilt

Kas vajate inseneri abi? Täitke lihtsalt see allolev vorm ja üks meie inseneridest võtab teiega peagi ühendust!

Tsitaadi külgriba

Kontaktinfo
Rääkige meile oma vajadustest allpool, palun rääkige võimalikult täpselt. * (nõutav)